Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 30.01.2011 20:30:53 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2020 |
Produktionsbereich | 24.16 Herstellung von Kunststoffen in Primärformen |
SNAP Code | 4.5 Prozesse in der organischen chemischen Industrie / Massenproduktion |
GUID | {5940E429-2731-4FA6-81D1-9D745EDDC8B3} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
EPS | Chem-Org\PS-DE-2020 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 660,00*10-3 | kg/kg | ||
LDPE-Granulat | Chem-Org\LDPE-DE-2020 | 21,500*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DE-Industrie-2020 | 712,00*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | El-KW-Park-DE-2020 Basis-renewbility-II | 788,40*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
EPS |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 99,600000 | % | ||
Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
NMVOC | 52,000*10-3 | kg/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (EPS) | 2,68789*106 | €/a | 537,58*10-3 | €/kg |
Summe | 2,68789*106 | €/a | 537,58*10-3 | €/kg |